
CSOL
devMainnetCARVY•SOLANA · Carvy Solana · by Dqao…GhUh · 21h ago
<0.01% bridged to Bitcoin>99.99% on Solana
Market cap
$3.05K
₿0.038
Price per 1M
4K sats
In the pool
₿0.00001
$0.503
Curve
0.01%
Volume
$13.2K
Market cap$3.05K+1.5%
Bonding curve
0.01%793.1M CSOL left on the curve. When it sells out the Rune graduates to a Solana pool.
Creator fees
₿0.00000
Platform fees
₿0.00000
Fee mode
Dev
Trades
191 recent| Trader | Type | USD | Paid / got | CSOL | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4QXV…9w3R | Sell | $0.00354 | 0.00003472 SOL | 1.2K | 7h ago |
| EvZB…LN9b | Sell | $1.99 | 0.01954 SOL | 657.8K | 7h ago |
| BvGE…8Sg6 | Sell | $0.000117 | 0.000001156 SOL | 38.9 | 9h ago |
| AzgV…U8Gp | Sell | $7.93 | 0.07854 SOL | 2.6M | 16h ago |
| DsZ8…hNAU | Sell | $0.398 | 0.00394 SOL | 131.9K | 16h ago |
| EFxe…U21m | Sell | $50.55 | 0.5006 SOL | 16.5M | 17h ago |
| 73qp…m5PV | Sell | $93.18 | 0.9237 SOL | 28.6M | 17h ago |
| GDoG…G3aN | Sell | $83.15 | 0.8242 SOL | 24.3M | 17h ago |
| 2A7x…uLrC | Sell | $9.71 | 0.09629 SOL | 2.8M | 17h ago |
| Hc7d…f4gB | Sell | $3.36 | 0.03333 SOL | 952.5K | 17h ago |
| 2A7x…uLrC | Buy | $9.95 | 0.09863 SOL | 2.8M | 17h ago |
| 73qp…m5PV | Buy | $99.85 | 0.99 SOL | 28.6M | 17h ago |
| 6qpC…QNBe | Sell | $20.07 | 0.1989 SOL | 6.0M | 17h ago |
| 93La…YZVK | Sell | $88.24 | 0.8745 SOL | 25.6M | 17h ago |
| 5DVp…6zDi | Sell | $100.81 | 0.9986 SOL | 27.7M | 17h ago |
| 4Rww…pYCc | Sell | $100.96 | 1.0001 SOL | 26.2M | 17h ago |
| 2vxD…dpmC | Sell | $119.56 | 1.1843 SOL | 29.3M | 17h ago |
| 3uAG…ywCW | Sell | $92.78 | 0.919 SOL | 21.5M | 18h ago |
| 64TH…ABBP | Sell | $102.46 | 1.0149 SOL | 22.6M | 18h ago |
| EFxe…U21m | Buy | $0.150 | 0.001488 SOL | 16.5M | 18h ago |
| ynLK…Uqm2 | Sell | $5.19 | 0.05138 SOL | 1.2M | 18h ago |
| 4Rww…pYCc | Buy | $0.999 | 0.0099 SOL | 217.5K | 18h ago |
| 5DVp…6zDi | Buy | $0.999 | 0.0099 SOL | 217.6K | 18h ago |
| 2vxD…dpmC | Buy | $0.999 | 0.0099 SOL | 217.7K | 18h ago |
| 6d8X…gZBL | Sell | $23.87 | 0.2365 SOL | 5.2M | 18h ago |
| Dt4t…Z5mK | Sell | $0.893 | 0.008845 SOL | 194.0K | 18h ago |
| CviK…nJUN | Sell | $4.48 | 0.04437 SOL | 971.9K | 18h ago |
| 3ufW…dp26 | Sell | $0.895 | 0.008865 SOL | 193.9K | 18h ago |
| EtZW…Dyre | Sell | $140.94 | 1.3964 SOL | 29.5M | 18h ago |
| 29Rs…uRSg | Sell | $76.36 | 0.7565 SOL | 15.2M | 18h ago |
| 5kg4…FKvY | Sell | $42.31 | 0.4192 SOL | 8.3M | 18h ago |
| 47du…jjWK | Sell | $1.96 | 0.01943 SOL | 379.0K | 18h ago |
| CviK…nJUN | Buy | $0.0999 | 0.00099 SOL | 18.9K | 18h ago |
| EvZB…LN9b | Buy | $3.39 | 0.03362 SOL | 657.8K | 18h ago |
| 3ufW…dp26 | Buy | $0.999 | 0.0099 SOL | 193.9K | 18h ago |
| Dt4t…Z5mK | Buy | $0.999 | 0.0099 SOL | 194.0K | 18h ago |
| DsZ8…hNAU | Buy | $0.697 | 0.006906 SOL | 131.9K | 18h ago |
| Hc7d…f4gB | Buy | $5.03 | 0.0498 SOL | 952.5K | 18h ago |
| GLwK…eMeD | Buy | $4.98 | 0.04934 SOL | 945.9K | 18h ago |
| GLwK…eMeD | Buy | $4.98 | 0.04934 SOL | 945.9K | 18h ago |
Solana Market
SOL
You receive—
On-chain on Solana (Meteora). Max 5% slippage. Trading fee 1% incl. creator tax.
Bitcoin
Queued for etchingTime left (estimate)
≈ 1 h 06 min
Running for
21 h 40 min
✓
Launched on Solana
Reserve the Rune name on Bitcoin
Carvy's worker picks it up within ~3 minutes.
Bitcoin confirmations 0/6
Etching transaction
Verified by the Runes index
Bridge to Bitcoin open
Bitcoin requires 6 blocks before a Rune can be etched. Blocks average 10 minutes but can take longer. Trading works the whole time.
Holders
Carvy on Solana. Etched on Bitcoin, trading on Solana.
1. 2VL4…tTsz 9.06%
2. 4QXV…mw3R 6.50%
3. GLwK…eMeD 0.19%
4. CviK…nJUN 0.10%
5. 47du…jjWK 0.04%
6. Dqao…GhUh (dev)0.02%
7. 2VL4…i9sz 0.00%
